新しいPC組んだ予算メモ
| 名称 | 価格 | |
| ケース | Versa H18 MicroATX アクリル | ¥4,437 |
| 割引 | ASUS AM5 マザーボード + CPU セット割 | (¥11,000) |
| グリス | 親和産業 OC Master 1g SMZ-01R-01 | ¥715 |
| SSD | ADATA ALEG-800-2000GCS-DP(2TB) | ¥14,980 |
| 電源 | MSI MAG A750GL PCIE5 (750W) | ¥10,980 |
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X BOX | ¥48,978 |
| マザーボード | ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI (B850 AM5 MicroATX) | ¥36,200 |
| CPUクーラー | ||
| メモリ | ADATA AX5U6000C3016G-DTLABRWH (DDR5 PC5-48000 16GB 2枚組) | ¥14,980 |
| グラボ | INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB X3 OC N506T3-16D7X-191073L (GO000172) 2.0スロット厚モデル(GD5060T-16GERX3OC) | ¥73,500 |
| 小計 | ¥193,770 | |
| ヤフオク | グラボ | (¥29,083) |
| 差し引き | ¥164,687 |
ケースをSFF対応の小さいやつに変えようかな…
H18サイズ
重量 4.5 kg
幅x高さx奥行 206x398x438.7 mm
容積 35.9 L
電源サイズ (DxWxH) 150x140x86 mm
製品比較メモ
DEEPCOOL CH160 PLUS
長さ375mm x 195mm x 323.5mm
長さ 幅 高さ
コメント
コメントを投稿